График приёма по личным вопросам ветеранов-пенсионеров на летний период
График приёма по личным вопросам ветеранов-пенсионеров на летний период
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Статус | Место приёма | Дни приёма | Время приёма | Телефон |
1. | ЛЫБИН Егор Егорович | председатель районного совета ветеранов (РСВ) | пр. Лаврентьева, 14, к. 215 | четверг | 14-16 | 333-30-31 |
2. | Ответственные дежурные РСВ | члены президиума РСВ | пр. Лаврентьева, 14, к. 215 | ежедневно | 10-13 | 333-30-31 |
3. | АРАДЖИОНИ Владимир Анатольевич | председатель ветеранской организации м-на «Щ» | общение по домашнему телефону | вторник | 19-21 | д. 336-21-51 |
4. | ДОНИН Григорий Васильевич | председатель ветеранской организации м-на «Д» | общение по домашнему телефону | понедельник | 19-21 | д. 332-35-22 |
5. | ИГНАТЮК Алевтина Ивановна | председатель ветеранской организации м-на «Правые Чёмы» | ДК «Маяк», депутатская комната | 1-й, 3-й вторник каждого месяца | 16-18 | р. 333-77-05 |
6. | МЕТЕЛЬКОВА Надежда Филипповна | председатель ветеранской организации пос. Плановый | в торце школы №6, ул. Бердышева, 124 | суббота | 9-11 | 8-913-719-71-26 |
7. | КАРАБИН Алексей Андреевич | председатель ветеранской организации м-на Н. Ельцовка | школа №102 | вторник, четверг | 17-19 | 8-913-950-08-61 |
8. | ШАДРИН Николай Васильевич | председатель ветеранской организации пос. Огурцово | в помещении школы | 4-я среда каждого месяца | 18-19 | 8-905-952-72-12 |
9. | ШЕВЧУК Тамара Ивановна | председатель ветеранской организации ВЗ Академгородка | ДК «Академия», холл | 2-й вторник каждого месяца | 16-18 | д. 330-86-70 |
10. | ШУТКИНА Людмила Максимовна | председатель ветеранской организации Левобережья | ул. Новоморская, 12 | вторник, четверг каждого месяца | 10-13 | 334-76-02 |
11. | ВОЛОСАТОВА Людмила Александровна | председатель ветеранской организации пос. Кирово | ТОС «Кирово» | каждое воскресенье | 12-13 | 330-37-21 |
Комментарии