Вниманию пассажиров!
Вниманию пассажиров!
Вниманию пассажиров!
Продолжаем публиковать расписание движения автобусов ПАТП-3, обслуживающих Советский район. Большинство откликов на первую нашу публикацию (см. «Навигатор» №41, стр. 29), которые редакция получила за минувшую неделю, были благожелательными. Люди называют начинание замечательным и полезным.
По всем возникающим вопросам звоните диспетчеру ПАТП-3 по тел. 32-24-47 (круглосуточно).
Расписание движения маршрута №2 | |||||
м/район "Щ" | автовокзал | м/район "Щ" | автовокзал | м/район "Щ" | автовокзал |
6.00 | 7.10 | 11.00 | 12.10 | 16.40 | 17.50 |
6.40 | 7.50 | 11.40 | 12.50 | 17.00 | 18.10 |
7.20 | 8.30 | 12.20 | 13.30 | 17.20 | 18.30 |
7.40 | 8.50 | 12.40 | 13.50 | 17.40 | 18.50 |
8.00 | 9.10 | 13.20 | 14.30 | 18.00 | 19.10 |
8.20 | 9.30 | 14.00 | 15.10 | 18.20 | 19.30 |
8.40 | 9.50 | 14.40 | 15.50 | 18.40 | 19.50 |
9.00 | 10.10 | 15.00 | 16.10 | 19.00 | 20.10 |
9.20 | 10.30 | 15.20 | 16.30 | 19.20 | 20.30 |
9.40 | 10.50 | 15.40 | 16.50 | 20.00 | 21.10 |
10.00 | 11.10 | 16.00 | 17.10 | 20.40 | 21.50 |
10.20 | 11.30 | 16.20 | 17.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расписание движения маршрута №36 | |||||
ПАТП-3 | автовокзал | ПАТП-3 | автовокзал | ПАТП-3 | автовокзал |
6.06 | 7.16 | 10.26 | 11.36 | 16.10 | 17.20 |
6.46 | 7.56 | 11.07 | 12.17 | 16.30 | 17.40 |
7.06 | 8.16 | 11.48 | 12.58 | 16.50 | 18.00 |
7.26 | 8.36 | 12.29 | 13.39 | 17.10 | 18.20 |
7.46 | 8.56 | 13.10 | 14.20 | 17.30 | 18.40 |
8.06 | 9.16 | 13.50 | 15.00 | 17.50 | 19.00 |
8.26 | 9.36 | 14.10 | 15.20 | 18.10 | 19.20 |
8.46 | 9.56 | 14.30 | 15.40 | 18.30 | 19.40 |
9.06 | 10.16 | 14.50 | 16.00 | 18.50 | 20.00 |
9.26 | 10.36 | 15.10 | 16.20 | 19.10 | 20.20 |
9.46 | 10.56 | 15.30 | 16.40 | 19.50 | 21.00 |
10.06 | 11.16 | 15.50 | 17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расписание движения маршрута №808 | |||||
Цветной пр. | Толмачево | Цветной пр. | Толмачево | Цветной пр. | Толмачево |
4.50 | 6.20 | 10.50 | 12.20 | 16.50 | 18.20 |
5.50 | 7.20 | 11.50 | 13.20 | 17.50 | 19.20 |
6.50 | 8.20 | 12.50 | 14.20 | 18.50 | 20.20 |
7.50 | 9.20 | 13.50 | |
Комментарии