Какие выплаты планируются льготникам в 2005 году (из регионального бюджета)
Какие выплаты планируются льготникам в 2005 году (из регионального бюджета)
Перечень категорий граждан, имеющих право на получение ежемесячной выплаты (ЕДВ),
финансируемых из регионального бюджета
Согласно Федеральному закону №122-ФЗ от 22.08.2004 г. и Закону НСО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Новосибирской области»
Категория льготников | Какие льготы сохраняются в натуральном виде | Какие льготы заменят компенсациями | Размер ежемесячной денежной выплаты |
Труженики тыла | Однократное бесплатное получение земельного участка для жилищного строительства, сохранение права пользования поликлиниками; бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, а также бесплатное обеспечение другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями; преимущество при приеме в дома-интернаты для престарелых и инвалидов | Бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте и пригородном автобусном транспорте | 110 рублей в месяц плюс набор социальных услуг: льготный (за 50% стоимости) проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в течение года ( из расчета 20 руб. в месяц); обеспечение по льготным ценам (за 50% стоимости) лекарственными средствами по рецептам врачей (из расчета 170 руб. в месяц) |
Ветераны труда | Жилищно-коммунальные услуги; сохранение права пользования поликлиниками; бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов | Бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте и пригородном автобусном транспорте; абонентская плата за телефон, радио, коллективную антенну | 180 рублей в месяц плюс набор социальных услуг: льготный (за 50% стоимости) проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в сроки действия сезонных тарифов (из расчета 20 руб. в месяц) |
Репрессированные и впоследствии реабилитированные | Жилищно-коммунальные услуги; бесплатная первоочередная установка телефона; бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, а также бесплатное обеспечение другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями; бесплатный проезд один раз в год междугородным железнодорожным транспортом (туда и обратно);внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов; внеочередное оказание медицинской помощи | Бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте | 90 рублей в месяц плюс набор социальных услуг: бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения (из расчета 40 руб. в месяц); обеспечение по льготным ценам (за 50% стоимости) лекарственными средствами по рецептам врачей (из расчета 170 руб. в месяц) |
Пострадавшие от политических репрессий | Жилищно-коммунальные услуги; первоочередная установка телефона; внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов; внеочередное оказание медицинской помощи | Бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте | 90 рублей в месяц плюс набор социальных услуг: бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения (из расчета 40 руб. в месяц); обеспечение по льготным ценам (за 50% стоимости) лекарственными средствами по рецептам врачей (из расчета 170 руб. в месяц) |
Перечень категорий граждан, имеющих право на ЕДВ, финансируемых из городского бюджета | |||
Пенсионеры по возрасту Мужчины старше 60 лет, Женщины старше 55 лет |
- | Бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте | 90 рублей в месяц |
По всем вопросам обращаться по тел. 32-06-43.
Комментарии