Если зарплата ниже средней
Если зарплата ниже средней
Если зарплата ниже средней
Уважаемые налогоплательщики!
Налоговые органы Новосибирской области проводят важную работу по легализации налоговой базы по единому социальному налогу и базы по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование. На основании данных Новосибирскстата предлагаем вам оценить соответствие средней заработной платы, отражаемой в налоговой отчетности вашей организации, со среднеотраслевой номинальной зарплатой, сложившейся в 2006 году в Новосибирской области.
Обращаем ваше внимание, что в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы №ММ-3-06/333@ от 30.05.2007 г. одним из критериев для самостоятельной оценки рисков налогоплательщиков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных проверок, является выплата среднемесячной зарплаты на одного работника ниже среднего уровня по ВЭД. Текст приказа можно посмотреть на сайте Управления Федеральной налоговой службы Новосибирской области: www.r54.nalog.ru.
№ п/п | Коды группировок по ОКВЭД | Наименование группировок | За 2006 год, руб. | |
1 | 15 - 37 (Раздел D), в том числе | ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | 8860 | |
2 | 15 | Производство пищевых продуктов, включая напитки | 7514 | |
3 | 17 | Текстильное производство | 4642 | |
4 | 18 | Производство одежды; выделка и крашение меха | 3659 | |
5 | 19 | Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 5004 | |
6 | 20 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели | 7207 | |
7 | 21 | Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них | 4804 | |
8 | 22 | Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации | 7923 | |
9 | 29 | Производство машин и оборудования | - | |
10 | 40 - 41 (Раздел Е), в том числе | ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ | 11114 | |
11 | 40 | Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды | 11539 | |
12 | 45 (Раздел F), в том числе | СТРОИТЕЛЬСТВО | 9580 | |
13 | 45, в том числе | Строительство | 9580 | |
14 | 45.21.1 | Производство общестроительных работ по возведению зданий | 8720 | |
15 | 45.21.2 | Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог | 14604 | |
16 | 45.21.54 | Производство общестроительных работ по строительству сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности |
| |
17 | 45.25 | Производство прочих строительных работ | 10132 | |
18 | 45.31 - 45.34 |
| 11953 | |
19 | 45.4 | Производство отделочных работ | 7094 | |
20 | 50 - 52 (Раздел G), в том числе | ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | 7243 | |
21 | 50 | Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | 7318 | |
22 | 51, в том числе | Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 8229 | |
23 | 51.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными, сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами | 5367 | |
24 | 51.12.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом | 8508 | |
25 | 51.13.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами | - | |
26 | 51.13.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами | - | |
27 | 51.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями | 6440 | |
28 | 51.21 | Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных | 11188 | |
29 | 51.31 - 51.39 |
| 9132 | |
30 | 52, в том числе | Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 6212 | |
31 | 52.11 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями | 6564 | |
32 | 52.21 - 52.27 |
| 6166 | |
33 | 55 (Раздел H), в том числе | ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ | 6208 | |
34 | 55, в том числе | Деятельность гостиниц и ресторанов | 6208 | |
35 | 55.11 - 55.23 |
| 7254 | |
36 | 55.30 - 55.52 |
| 5113 | |
37 | 60 - 64 (Раздел I), в том числе | ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ | 12835 | |
38 | 60 | Деятельность сухопутного транспорта | 13010 | |
39 | 61 | Деятельность водного транспорта | 10184 | |
40 | 70 - 74 (Раздел K), в том числе | ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ | 11286 | |
41 | 70 | Операции с недвижимым имуществом | 7934 | |
42 | 74 | Предоставление прочих видов услуг | 13256 | |
43 | 90 - 93 (Раздел О), в том числе | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ | 6554 | |
44 | 90 | Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 7432 | |
45 | 91 | Деятельность общественных объединений | 10322 | |
46 | 93 | Предоставление персональных услуг | 5356 |
Комментарии
Учителя и врачи по вашему не люди!
Всех на камералку, у кого зп ниже 12500 показана!!! Нет таких зарплат? Вранье и ворье! Не должны люди сегодня меньше 500 баксов получать!